<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intuición Lógica &#187; Música</title>
	<atom:link href="http://blog.intuicionlogica.com/temas/entretenimiento/musica-entretenimiento-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.intuicionlogica.com</link>
	<description>Un blog sobre Internet y sus empresas, estrategias y tecnologías. Sobre aparatos o &#34;gadgets&#34; que nos gustaría tener y que no. Y sobre ciencia, matemáticas, lógica y pensamiento crítico. Y... ¿Sigo?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 23:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple presenta resultados, y siguen sin aparecer los &#8220;iPhones perdidos&#8221;</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/apple-presenta-resultados-q2-2008/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/apple-presenta-resultados-q2-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod/iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Apple anunció sus resultados para el trimestre Enero-Marzo de 2008, unos de los mejores resultados trimestrales de su historia. En esta entrada los analizamos con cierto detalle por líneas de negocio (iPod, Mac, iPhone), intentando extraer sus implicaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/apple-presenta-resultados-q2-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;PlaysForSure&#8221; dejará de hacer honor a su nombre</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/playsforsure-yano-playsforsure/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/playsforsure-yano-playsforsure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PlaysForSure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft anunció recientemente que el próximo 31 de Agosto cerrará su servidor de licencias "PlaysForSure". Repasamos aquí las consecuencias e implicaciones de esa decisión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/playsforsure-yano-playsforsure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod sin iTunes: ¿Hay vida? (o &quot;Cómo sacar la música de un iPod&quot;)</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/el-ipod-sin-itunes/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/el-ipod-sin-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 17:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod/iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuicionlogica.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Cómo funciona el iPod por dentro, dónde guarda la música y porqué. Y una explicación práctica, paso a paso, de cómo sacar o copiar la música del iPod a cualquier PC Windows.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/el-ipod-sin-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a la protección anticopia de Blu-Ray</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/adios-a-la-proteccion-anticopia-de-blu-ray/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/adios-a-la-proteccion-anticopia-de-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[HD-DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuicionlogica.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Se ha anunciado que la última versión de AnyDVD (Slysoft) permite copiar discos Blu-Ray. Quizás no es el fin de sus sistema de DRM / protección anticopia (BD+), pero sí un "aviso a navegantes".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/adios-a-la-proteccion-anticopia-de-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &quot;cadena iPod&quot; y el negocio de Apple (I)</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/la-cadena-ipod-1/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/la-cadena-ipod-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 00:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod/iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuicionlogica.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Apple está en la cesta de la ola. Hacemos un primer repaso al modelo de negocio que hay tras el conjunto iPod, iTunes y tienda iTunes - y al papel que juegan los DRM en todo ello (Fairplay).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/la-cadena-ipod-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El DAB en España&#8230; y el DAB+</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/dab-en-espana/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/dab-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[DAB/DAB+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuicionlogica.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Situación de la radio digital DAB en España (y en otros países). Cobertura, plazos, apagón analógico. Diferencias entre DAB y DAB+.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/dab-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
