<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intuición Lógica &#187; Hardware/Software</title>
	<atom:link href="http://blog.intuicionlogica.com/temas/hard-soft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.intuicionlogica.com</link>
	<description>Un blog sobre Internet y sus empresas, estrategias y tecnologías. Sobre aparatos o &#34;gadgets&#34; que nos gustaría tener y que no. Y sobre ciencia, matemáticas, lógica y pensamiento crítico. Y... ¿Sigo?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 23:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Orbyt, iPad y más lectores</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/orbyt-ipad-y-mas-lectore/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/orbyt-ipad-y-mas-lectore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 23:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo lanza Orbyt, una versión digital del diario optimizada para dispositivos Apple. Pero... hay alternativas. Una de ellas es el Skiff Reader, un atractivo soporte para publicaciones electrónicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/orbyt-ipad-y-mas-lectore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar la configuración del TomTom</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/recuperar-la-configuracion-del-tomtom/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/recuperar-la-configuracion-del-tomtom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Muchos navegadores GPS TomTom pierden la configuración (favoritos, últimos destinos...) de forma errática, y especialmente al actualizar los mapas. El problema está en la volatilidad del fichero mapsettings.cfg. Aquí lo analizamos y ofrecemos una solución.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/recuperar-la-configuracion-del-tomtom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android se vende como nunca. Windows Mobile no, como siempre.</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/la-gente-compra-android-y-sigue-sin-comprar-windows-mobile/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/la-gente-compra-android-y-sigue-sin-comprar-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[comScore publica un informe sobre el mercado de los "teléfonos inteligentes" (smartphones). Windows (Microsoft) sigue retrasada, y Android (Google) crece de forma explosiva pese a su juventud en el mercado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/la-gente-compra-android-y-sigue-sin-comprar-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y la Super Bowl</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/google-y-la-super-bowl/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/google-y-la-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio de Google durante la Super Bowl de 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/google-y-la-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenador nuevo, programas gratis</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/ordenador-nuevo-programas-gratis/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/ordenador-nuevo-programas-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bloatware]]></category>
		<category><![CDATA[crippleware]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Instalar]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Algunas recomendaciones sobre cómo "preparar" un ordenador recién comprado y sobre qué software básico instalar...  utilizando exclusivamente programas gratuítos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/ordenador-nuevo-programas-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es dogma de fe</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/es-dogma-de-fe/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/es-dogma-de-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[dogmas]]></category>
		<category><![CDATA[iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[Lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué HAY que creer, según la Iglesia Católica? - ¿Cuáles son los "dogmas de fe"? Lo hemos averiguado, y lo resumimos aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/es-dogma-de-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La máquina Enigma y la seguridad informática</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/la-maquina-enigma-y-la-seguridad-informatica/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/la-maquina-enigma-y-la-seguridad-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas y lógica]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Enigma]]></category>
		<category><![CDATA[Lógica]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Al cumplirse el aniversario de la "Operación Primrose" repasamos la historia de la máquina Enigma, de sus códigos y de cómo los aliados consiguieron romperlos.
Han pasado décadas, pero en cierto modo los problemas de seguridad "informática" están en el mismo sitio que entonces.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/la-maquina-enigma-y-la-seguridad-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta resultados, y siguen sin aparecer los &#8220;iPhones perdidos&#8221;</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/apple-presenta-resultados-q2-2008/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/apple-presenta-resultados-q2-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod/iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Apple anunció sus resultados para el trimestre Enero-Marzo de 2008, unos de los mejores resultados trimestrales de su historia. En esta entrada los analizamos con cierto detalle por líneas de negocio (iPod, Mac, iPhone), intentando extraer sus implicaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/apple-presenta-resultados-q2-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;PlaysForSure&#8221; dejará de hacer honor a su nombre</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/playsforsure-yano-playsforsure/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/playsforsure-yano-playsforsure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PlaysForSure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft anunció recientemente que el próximo 31 de Agosto cerrará su servidor de licencias "PlaysForSure". Repasamos aquí las consecuencias e implicaciones de esa decisión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/playsforsure-yano-playsforsure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox avanza en Europa, pese a sus supuestos problemas de seguridad</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/firefox-avanza-en-europa-pese-a-que/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/firefox-avanza-en-europa-pese-a-que/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 11:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Firefox ya es utilizado por el 28% de los europeos, entre ellos por mi. ¿Por qué, qué ventajas tiene? ¿Qué pasa con sus supuestos problemas de seguridad, que anuncia Symantec en su último informe?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/firefox-avanza-en-europa-pese-a-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
