<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intuición Lógica &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://blog.intuicionlogica.com/temas/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.intuicionlogica.com</link>
	<description>Un blog sobre Internet y sus empresas, estrategias y tecnologías. Sobre aparatos o &#34;gadgets&#34; que nos gustaría tener y que no. Y sobre ciencia, matemáticas, lógica y pensamiento crítico. Y... ¿Sigo?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 23:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Orbyt, iPad y más lectores</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/orbyt-ipad-y-mas-lectore/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/orbyt-ipad-y-mas-lectore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 23:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo lanza Orbyt, una versión digital del diario optimizada para dispositivos Apple. Pero... hay alternativas. Una de ellas es el Skiff Reader, un atractivo soporte para publicaciones electrónicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/orbyt-ipad-y-mas-lectore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talgo AVRIL: ¿Madrid-Barcelona en 1:45 h?</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/talgo-avril-%c2%bfmadrid-barcelona-en-145-h/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/talgo-avril-%c2%bfmadrid-barcelona-en-145-h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[AVRIL]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Talgo]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Talgo proyecta una nueva serie de trenes, los AVRIL, que alcanzarán los 380 km/h; además consumirán menos y tendrán mayor capacidad que los actuales. ¿Quién va a coger el avión?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/talgo-avril-%c2%bfmadrid-barcelona-en-145-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android se vende como nunca. Windows Mobile no, como siempre.</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/la-gente-compra-android-y-sigue-sin-comprar-windows-mobile/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/la-gente-compra-android-y-sigue-sin-comprar-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[comScore publica un informe sobre el mercado de los "teléfonos inteligentes" (smartphones). Windows (Microsoft) sigue retrasada, y Android (Google) crece de forma explosiva pese a su juventud en el mercado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/la-gente-compra-android-y-sigue-sin-comprar-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar: Cambio de titular, cambio de compañía</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/movistar-cambio-de-titular-cambio-de-compania/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/movistar-cambio-de-titular-cambio-de-compania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Movistar pone todo tipo de problemas y dificultades para realizar un cambio de titularidad de una línea (y una portabilidad a otra compañía). De no creérselo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/movistar-cambio-de-titular-cambio-de-compania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y la Super Bowl</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/google-y-la-super-bowl/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/google-y-la-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio de Google durante la Super Bowl de 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/google-y-la-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El juego de la crisis financiera</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/el-juego-de-la-crisis-financiera/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/el-juego-de-la-crisis-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[El periódico "The Economist" nos ofrece "Credit Crunch", un curioso juego de mesa que nos permitirá entender mejor la crisis financiera. Contamos todos los detalles, incluyendo cómo conseguirlo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/el-juego-de-la-crisis-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta resultados, y siguen sin aparecer los &#8220;iPhones perdidos&#8221;</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/apple-presenta-resultados-q2-2008/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/apple-presenta-resultados-q2-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod/iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Apple anunció sus resultados para el trimestre Enero-Marzo de 2008, unos de los mejores resultados trimestrales de su historia. En esta entrada los analizamos con cierto detalle por líneas de negocio (iPod, Mac, iPhone), intentando extraer sus implicaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/apple-presenta-resultados-q2-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;PlaysForSure&#8221; dejará de hacer honor a su nombre</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/playsforsure-yano-playsforsure/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/playsforsure-yano-playsforsure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica y "gadgets"]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PlaysForSure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intuicionlogica.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft anunció recientemente que el próximo 31 de Agosto cerrará su servidor de licencias "PlaysForSure". Repasamos aquí las consecuencias e implicaciones de esa decisión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/playsforsure-yano-playsforsure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis financiera sin esfuerzo</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/la-crisis-financiera-sin-esfuerzo/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/la-crisis-financiera-sin-esfuerzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuicionlogica.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de la televisión británica que explica la crisis económica y financiera de forma clara y haciendo gala de un gran sentido del humor (... inglés, claro).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/la-crisis-financiera-sin-esfuerzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a la protección anticopia de Blu-Ray</title>
		<link>http://blog.intuicionlogica.com/adios-a-la-proteccion-anticopia-de-blu-ray/</link>
		<comments>http://blog.intuicionlogica.com/adios-a-la-proteccion-anticopia-de-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[HD-DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuicionlogica.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Se ha anunciado que la última versión de AnyDVD (Slysoft) permite copiar discos Blu-Ray. Quizás no es el fin de sus sistema de DRM / protección anticopia (BD+), pero sí un "aviso a navegantes".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.intuicionlogica.com/adios-a-la-proteccion-anticopia-de-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
